| مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | ۳-۰ | ۳-۱ | ۳-۲ | ۰-۳ | ۱-۳ | ۲-۳ | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
| ۱ | ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۱٫۳۶۴ | |
| ۲ | ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۰ | ۱۲۱ | ۱٫۲۴ | |
| ۳ | ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۶ | ۱۶۷ | ۱۳۸ | ۱٫۲۱ | |
| ۴ | ۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۳ | ۱۸۴ | ۱۶۲ | ۱٫۱۳۶ | |
| ۵ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱٫۶۶۷ | ۱۸۰ | ۱۵۹ | ۱٫۱۳۲ | |
| ۶ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱٫۶۶۷ | ۱۷۴ | ۱۶۶ | ۱٫۰۴۸ | |
| ۷ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱۳۷ | ۱۴۲ | ۰٫۹۶۵ | |
| ۸ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴ | ۰٫۷۵ | ۱۵۱ | ۱۶۴ | ۰٫۹۲۱ | |
| ۹ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ | ۰٫۸ | ۱۸۷ | ۱۹۷ | ۰٫۹۴۹ | |
| ۱۰ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۰٫۶ | ۱۵۷ | ۱۷۹ | ۰٫۸۷۷ | |
| ۱۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۶ | ۰٫۳۳۳ | ۱۶۵ | ۱۷۵ | ۰٫۹۴۳ | |
| ۱۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰٫۱۶۷ | ۱۴۳ | ۱۶۹ | ۰٫۸۴۶ | |
| ۱۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۲۳ | ۱۵۲ | ۰٫۸۰۹ | |
| ۱۴ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۱۶ | ۱۵۰ | ۰٫۷۷۳ | |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی ۳-۰ و ۳-۱ ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی ۳-۲ ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.
- محسن علی پور
- 561 بازدید
- ایمیل
- پرینت

